| МОДЕЛЬ |
ОПИСАНИЕ |
ЦЕНА,
у.е. |
| НОСИМЫЕ VHF МОРСКИЕ РАДИОСТАНЦИИ |
| Icom IC M1V ! 156-157МГц | (Rx 156-163 МГц), 5 Вт, герметичный корпус, клавиатура с подсветкой, прогр.вызывной канал, сканирование, Li Ion аккумулятор 1600 мАч, зарядное устройство | 419 |
| Icom IC F30LTm 156-164МГц | (146-174МГц), 5 Вт, морские каналы+16 программируемых каналов, DTMF клавиатура, дисплей, CTCSS, DTCS станд., аккумулятор 1400 мАч, ударопрочный корпус, взрывобезопасная (Российское свидетельство о взрывозащищенности, класс 1ExibIIAT4 ) | 589 |
| Icom IC GM1500 156-157МГц | Соответствует требованиям аварийно спасательных служб GMDSS, герметичный корпус, индикатор разряда аккумуляторов, аккумулятор 1200мАч, , 2 Вт, зарядное устройство, (литиевая батарея 3600мАч дополнительно ), одобрена Морским Регистром РФ | 719 |
| Icom IC M2 New 156-157МГц | (Rx 156-163 МГц), 5 Вт, влагозащищенный корпус, сканирование, аккумулятор, зарядное устройство | 289 |
| Icom IC M3 ! 156-157МГц | (Rx 156-163 МГц), 5 Вт, влагозащищенный корпус, программируемый вызывной канал, сканирование, бат. отсек с аккумуляторами, зарядное устройство | 289 |
| БОРТОВЫЕ VHF МОРСКИЕ РАДИОСТАНЦИИ |
| Icom ICM402 ! 156-157МГц | (Rx156-163МГц), 25 Вт, влагозащищенный корпус, цифровой селективный вызов (DSC), возможность подключения GPS | 358 |
| Icom IC M501 ! 156-157МГц | (Rx156-163МГц), 25 Вт, влагозащищенный корпус, цифровой селективный вызов (DSC) | 649 |
| МОДЕЛЬ |
ЦЕНА,
у.е. |
| 1. Источники питания |
| 1. Батарейка LSH-20 (аналог ТХЛ-10) / с токоотводом | 26,6 |
| 2. Батарейка LSH-14 (аналог ТХЛ-5) / с токоотводом | 23,8 |
| 3. Батарейка LS14500 (аналог ТХЛ-1) / с токоотводом | 9,8 |
| 4. Батарейка "Маячок-1М" | 6,2 |
| 5. Батарейка "Маячок-2М" | 11,1 |
| 6. Батарейка "Дымок" | 20,0 |
| 7. Батарейка "RESCUE-LITE GB",DANIAMANT (плоты VIKING,RF,DSB) | 77 |
| 8. Блок питания для РЛО "ДЮЙМ-С" (заводской) | 139 |
| 9. Блок питания для РЛО "TRON-SART " | 455 |
| 10. Блок питания к бую TRON 40S (X-97780) | 494 |
| 11. Блок питания к бую TRON 30S | 755 |
| 12. Аварийная литиевая батарея CM-176 для УКВ р/ст IC-GM 1500 3600mA 12 V ( ICOM, Япония) | 239 |
| 13. Аварийная литиевая батарея LTB-1 для УКВ р/ст "NAVICO / Axis/Simrad - 150/200/250" | 245 |
| 14. Аварийная литиевая батарея LTB-2 для УКВ р/ст "NAVICO / Axis / Simrad - 30 " | 196 |
| 15. Аварийная литиевая батарея SP 3905 для УКВ р/ст SAILOR SP 3110 5000mA | 266 |
| 16. Аварийная литиевая батарея для УКВ р/ст" "ACR " SR-102 SR-103 | 173 |
| 17. Аварийная литиевая батарея для УКВ р/ст "TRON" | 210 |
| 18. Аварийная литевая батарея для УКВ р/ст "MacMurdo" R-1 | 225 |
| 19. Аварийная литиевая батарея для УКВ р/ст "Рея" | 196 |
| 20. Аккумулятор никель-кадмиевый CM-165 для УКВ р/ст IC-GM 1500 1200mA 7,2 V ( ICOM, Япония) | 129 |
| 21. Аккумулятор никель-кадмиевый для УКВ р/ст "ACR " SR-102 SR-103 | 173 |
| 22. Аккумулятор никель-кадмиевый SP 3901 для УКВ р/ст SAILOR 3110 (S.P.Radio) 700мА/ч | 196 |
| 23. Аккумулятор никель-кадмиевый NCB700 для УКВ Р/ст "NAVICO / Axis / Simrad - 150/200/250 " | 209 |
| 24. Аккумулятор никель-кадмиевый NCB850 для УКВ Р/ст "NAVICO / Axis / Simrad - 150/200/250 " | 224 |
| 25. Аккумулятор никель-кадмиевый для УКВ р/ст "TRON" | 165 |
| 26. Аккумулятор никель-кадмиевый для УКВ р/ст "Рея" | 154 |
| 27. Блок питания для РЛО RT-260 | 507 |
| 28. Блок питания для РЛО RT-9 | 481 |
| 29. Блок питания для АРБ SM -511 | 175 |
| 2. Сигнальные средства |
| 1. Буй светодымящий "COMET",Германия (с кронштейном) | 420 |
| 2. Буй светящий "LALIZAS",Греция (с кронштейном) | 30,8 |
| 3. Аварийный линеметатель "COMET" | 1232 |
| 4. Ракеты к линеметателю "COMET" (комплект 4 шт.) | 504 |
| 5. Буй светодымящий БСД-М, Россия (неукомплектованный) | 246 |
| 6. Буй светодымящий БСД-М, Россия (укомплектованный) | 282 |
| 7. ПРБ-40 | 20 |
| 8. ЗРБ-40 | 11 |
| 9. ПДШ-3 | 23 |
| 10. Ф-ЗК | 7 |
| 11. РОК/РОЗ | 9 |
| 12. Фальшфейер "СОМЕТ" Германия серт MP | 10,5 |
| 13. Дымовая шашка "СОМЕТ" серт MP | 25,2 |
| 14. Сигнальная ракета "СОМЕТ" | 23,8 |
| 15. Осветительные патроны 26мм. | 2 |
| 16. Сигнальная ракетница СП-81 | 86 |
| 3. Аварийно-спасательное и противопожарное имущество |
| 1. Лента светоотражающая 3М, США (рулон 45,72 м) | 158 |
| 2. Огонь поиска "DANIAMANT" (литиевая батарея,5лет,сер.МР,USCG, Дания) | 15,4 |
| 3. Гидростат "HAMMAR H20" (Швеция,плотовый) | 119 |
| 4. Гидротермокостюм (имп.) | 280 |
| 5. Аварийный запас воды (л.,Россия) | 2,1 |
| 6. Пищевой рацион (0.5кг.,Россия) | 3,5 |
| 7. Круг спасательный (4,2 кг.,Россия) | 58 |
| 8. Аптечка шлюпочная (Россия) | 40 |
| 9. Аптечка судовая (Россия) | 115 |
| 10. Жилет рабоче-страховочный ЖРС (Россия) | 29 |
| 11. Жилет спасательный морской ЖСМ (Россия) | 38 |
| 12. Теплозащитное средство ТЗС (Россия) | 17 |
| 13. Символы и знаки безопасности ИМО 150х150мм,ламинир. (Россия) | От 3,9 |
| 14. Флажная продукция | Под Заказ |
| 15. Пластырь аварийный (облегченный 3х3м,без вооружения) | 629 |
| 16. Чехлы (шлюпки СШАМ,СШАР на 20-22чел.) | 224 |
| 17. Тенты (шлюпки СШАМ,СШАР на 20-22чел.) | 629 |
| 18. Плот спасательный ПСН-20,10,6МК (смотри прайс. лист 4) | От 1319 |
| 19. Комплект пожарного (костюм,сапоги,рукавицы,каска, сертификат МРС) | 198 |
| 20. Огнестойкий предохранительный трос (30м., сертификат МРС) | 44 |
| 21. Пояс пожарного с карабином | 22 |
| 22. Топор пожарного с кабурой | 19 |
| 23. Фонарь взрывобезапасный СГГ-5,СГД-5 | 58 |
| 24. Фонарь ФОС-3 | 74 |
| 25. Ствол пожарный комбинированный РСКМ-50 (латунь) | 60 |
| 26. Ствол пожарный комбинированный РСКМ-65 (латунь) | 62 |
| 27. Головка напорная ДУ 50, ГМ-50/ГР-50/ГЦ-50/ГЗ-50 (латунь,Богданова) | 10 |
| 28. Головка напорная ДУ 70, ГМ-70/ГР-70/ГЦ-70/ГЗ-70 (латунь,Богданова) | 14 |
| 29. Противопожарное полотнище (кошма 1,5х1.5) | 24 |
| 30. Мотопомпа дизельная аварийная (Япония,Сертификат МРС) | 3580 |
| 31. Огнетушители (ОУ,ОП) | Договор |
| 32. СПИ -20 Самоспасатель СПИ -20 (в пластиковом футляре, Сертификат МРС) | 99,6 |
| 33. АП-96М А ппарат дыхательный АП-96М (1 балон) Сертификат МРС | 759 |
| 34. Аварийный линеметатель "COMET" (комплект) Сертификат МРС | 1232 |
| 35. Аварийный линеметатель "УЛМ-1" (комплект) Сертификат МРС | 698 |
| 4. Радионавигационное оборудование и расходные материалы |
| 1. Аварийный радиобуй АРБ "КОСПАС-АРБ-М" (Украина) | 1298 |
| 2. Аварийный радиобуй АРБ "SATELLITE-406"("ACR",США) Product No.2754 Class 2, 2756 Class1 CatI(automatic) | 1490 |
| 3. Аварийный радиобуй АРБ "TRON 40S" 95475 КОСПАС-САРСАТ АРБ | |
| 4. Аварийный радиобуй АРБ " Sailor 406" EPIRB |
| 5. Аварийный радиобуй АРБ "McMurdo" E 3a, класс 1 | |
| 6. Радиолокационный ответчик "Дюйм-С" (Россия) | 635 |
| 7. Радиолокационный ответчик "Сигма" (Россия) | 647 |
| 8. Радиолокационный ответчик "Муссон-502" (Украина) | 649 |
| 9. Приемник GP-80 (FURUNO,Япония) сертMP | 2243 |
| 10. Приемник GPS SPR-1400 (SAMSUNG, Корея) Сертификат МР, одобрение ИМО. | 895 |
| 11. ПриемникGPS JLR4330 E& NWZ 4551 (JRC,Япония) Сертификат МР, одобрение ИМО. | 1156 |
| 12. Приемник DGPS JLR4331 E&NWZ 4551 (JRC,Япония) Сертификат МР, одобрение ИМО. | 1498 |
| 13. Приемник NAVTEX "NAV-5" ("ICS ELECTRONICS LTD",Англия) | 1320 |
| 14. Приемник NAVTEX "NT-900" ("JMC",Япония) | 1488 |
| 15. Антена активная для "NAV-5" | 350 |
| 16. Антена пассивная для "NAV-5" | 280 |
| 17. Активная антенна для "NT-900" | 210 |
| 18. Радар Icom MR-570R New Сертификат МР 4кВт, до 36 мл, 5,7" ЖКИ NMEA вх/вых | 2390 |
| 19. Радар JMA1010 (JRC,Япония) Сертификат МР. | 2390 |
| 20. Радар JMA2253 (JRC,Япония) Сертификат МР. | 4928 |
| 21. УКВ радиостанция ГМССБ ICOM IC-GM 1500 многокан. ("ICOM",Япония) | 719 |
| 22. УКВ радиостанция ГМССБ "ACR", ( SR-102, США) 2-х кан. с литиевой бат. | 974 |
| 23. УКВ радиостанция ГМССБ "ACR", ( SR-103, США) многокан. с литиевой бат. | 984 |
| 24.УКВ радиостанция ГМССБ SAILOR SP3110 версия с 18 каналами, 2Вт (S.P.Radio) | 998 |
| 25. УКВ радиостанция ГМССБ R1 McMurdo 3-х кан. с лит.бат. | 975 |
| 26. УКВ радиостанция ГМССБ "Рея" | 938 |
| 27. Зарядное устройство с ник.-кадм. батареей для SR-102, SR-103 | 559 |
| 28. Зарядное устройство для УКВ р/ст. "Рея" | 780 |
| 29. Аварийная литиевая батарея CM-176 для УКВ р/ст IC-GM 1500 3600mA 12 V ( ICOM, Япония) | 239 |
| 30. Аварийная литиевая батарея LTB-1 для УКВ р/ст "NAVICO / Axis / Simrad - 150/200/250 " | 245 |
| 31. Аварийная литиевая батарея LTB-2 для УКВ р/ст "NAVICO / Axis / Simrad - 30 " | 196 |
| 32. Аварийная литиевая батарея SP 3905 для УКВ р/ст SAILOR SP 3110 5000mA | 266 |
| 33. Аварийная литиевая батарея для УКВ р/ст" "ACR " SR-102 SR-103 | 173 |
| 34. Аварийная литиевая батарея для УКВ р/ст "TRON" | 210 |
| 35. Аварийно литевая батарея для УКВ р/ст "MacMurdo" R-1 | 225 |
| 36. Аварийная литиевая батарея для УКВ р/ст "Рея" | 196 |
| 37. Аккумулятор никель-кадмиевый CM-165 для УКВ р/ст IC-GM 1500 1200mA 7,2 V ( ICOM, Япония) | 129 |
| 38. Аккумулятор никель-кадмиевый для УКВ р/ст SR-102,SR-103 | 173 |
| 39. Аккумулятор никель-кадмиевый SP 3901 для УКВ р/ст SAILOR 3110 (S.P.Radio) 700мА/ч | 196 |
| 40. Аккумулятор никель-кадмиевый NCB700 для УКВ Р/ст "NAVICO / Axis / Simrad - 150/200/250 " | 209 |
| 41. Аккумулятор никель-кадмиевый NCB850 для УКВ Р/ст "NAVICO / Axis / Simrad - 150/200/250 " | 224 |
| 42. Аккумулятор никель-кадмиевый для УКВ р/ст"TRON" | 165 |
| 43. Аккумулятор никель-кадмиевый для УКВ р/ст "Рея" | 154 |
| 44. Гидродростат "HAMMAR H20" (Швеция,буевый) | 119 |
| 45. Гидростат для "КОСПАС-АРБ-М" | 119 |
| 46. Гидростат для АРБ "Муссон-501" | 119 |
| 47. Гидростат для АРБ "SM-511" | 144 |
| 48. Брикета с гидростатом для АРБ "TRON 40S" 95471 |
| 49. Радары, факс-приемник погоды, эхолоты | Договор |
| МОДЕЛЬ |
ОПИСАНИЕ |
ЦЕНА,
у.е. |
| Плоты |
| ПСН-6МК | ПСН-6МК SOLAS A Pack р-ры 1300х570 мм(в контейн.) 120 кг | 1499 |
| | ПСН-6МК SOLAS B Pack р-ры 1300х570мм (в конт.) 90 кг | 1449 |
| | ПСН-6МК SOLAS C Pack р-ры 1300х570мм (в конт.)85 кг | 1319 |
| ПСН-10 МК | ПСН-10 МК SOLAS A Pack р-ры 1450х600 мм (в контейн.) 150 кг | 1711 |
| | ПСН-10 МК SOLAS B Pack р-ры 1450х600 мм (в контейн.) 120 кг | 1619 |
| | ПСН-10 МК SOLAS C Pack р-ры 1450х600 мм (в контейн.)115 кг | 1539 |
| ПСН-20 МК | ПСН-20 МК SOLAS A Pack р-ры 1590x680мм(в контейн.) 185 кг | 2613 |
| | ПСН-20 МК SOLAS B Pack р-ры 1590x680 мм(в контейн.) 165 кг | 2239 |
| | ПСН-20 МК SOLAS C Pack р-ры 1450х600 мм(в конт.) 160 кг | 2161 |
| ПСНЯ-4 | ПСНЯ-4 р-ры 900х400 мм (в чехле) 55 кг | 458 |
| ПСНЯ-6 | ПСНЯ-6 р-ры 1100х400 мм (в чехле) 60 кг | 539 |
| ПСНЯ-8 | ПСНЯ-8 р-ры 1200х400 мм (в чехле) 70 кг | 675 |
| Жилеты для речников и страховочные |
| ЖСТ | ЖСТ р-ры 725х560 мм 1 кг | 27 |
| ЖСР | ЖСР р-ры 810х340х105 мм 1,1 кг | 29 |
| ЖСД | ЖСД | 34 |
| ЖСДР | ЖСДР | 20 |
| ЖС-II-М | ЖС-II-М р-ры 740х350 мм в раб.сост. | 44 |
| НСУ | НСУ р-ры 795х370х140 мм в ненаполн.виде | 36 |
| Костюмы гидротермич. ГТК, гидроизоляцион. КГ и защитный КЗ-М |
| ГТК | ГТК темп.воды от 0 до2 в течен. 6 часов | 299 |
| КГ | КГ темп.воды 5 в течен. 1 часа | 114 |
| КЗ-М | КЗ-М темп.воды 5 в течен.0,5 часа | 109 |
| КР | КР Костюм для рыбака КР р-ры любые | 24 |
| | Полукомбинезон исползуется при глубине до 1 м | 15 |
| НРТ-К | НРТ-К Наплава НРТ-К обьем наплава-80 дм | 10 |
| Заграждения боновые |
| "Елан-2" | "Елан-2" дл.секции 20 м,дл.комплекта 100 м,h-950 mm,m-550kg,t- -25 +40,h волны 0,2-0,5 м, скорость ветра 5-10 м/сек,скорость течения 0,1-0,3 м/сек | заказ |
| "Елан-2М" | "Елан-2М" дл.секции10 м,h-950 mm,m-35kg,t- -25 +40,h волны 0,2-0,5 м, скорость ветра 5-10 м/сек, скорость течения 0,1-0,3 м/сек | заказ |